Aktuelle Immobilienangebote
Anzahl Objekte: 20 von 22
Objektnummer
2024AHaMFH1201
Kaufpreis | 2.700.000,00 € |
Jahresnettomiete | 157.085,88 € |
Faktor | 15,34 |
Provision | 4,76 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 2.139,0 m² |
Wohnfläche | 2.139,0 m² |
Grundstücksfläche | 3.000,0 m² |
Anzahl Zimmer | 90,0 |
Anzahl Badezimmer | 28,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 70,0 |
Objektnummer
2024ETHa1204
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 1.000,00 € |
Kaution | 1.500,00 € |
Wohnfläche | 90,4 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2024MHer1203
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 1.100,00 € |
Mietpreis pro m² | 7,27 € |
Kaution | 1.600,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 7,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2024MHa1201
Kaufpreis | 169.000,00 € |
Jahresnettomiete | 6.480,00 € |
Faktor | 24,85 |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 82,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2024EFWR1001
Kaufpreis | 210.000,00 € |
Jahresnettomiete | 6.000,00 € |
Faktor | 20,0 |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 150,0 m² |
Grundstücksfläche | 315,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
2024GewWR1006
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Jahresnettomiete | 16.980,00 € |
Faktor | 14,71 |
Provision | 4,76 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.200,0 m² |
Wohnfläche | 288,0 m² |
Grundstücksfläche | 5.631,0 m² |
Objektnummer
2024GewLLHer1001
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Nebenkosten | 120,00 € |
Kaution | Auf Anfrage |
Provision | 2,38 KM inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 55,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
2024MiWe1003
Nebenkosten | 200,00 € |
Warmmiete | 1.050,00 € |
Mietpreis pro m² | 6,80 € |
Kaution | 1.700,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 12,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2024GSGEV1001
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 573,0 m² |
Objektnummer
2024HAMF0909
Kaufpreis | 2.900.000,00 € |
Jahresnettomiete | 157.085,88 € |
Faktor | 16,48 |
Provision | 4,76 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 2.139,0 m² |
Wohnfläche | 2.139,0 m² |
Grundstücksfläche | 3.000,0 m² |
Anzahl Zimmer | 90,0 |
Anzahl Badezimmer | 28,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 70,0 |
Objektnummer
2024EFHDo0903
Kaufpreis | 475.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 160,0 m² |
Grundstücksfläche | 253,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2024GSWi0601
Kaufpreis | 780.000,00 € |
Provision | 4,76 % inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 12.600,0 m² |
Objektnummer
2400MHer0102
Nebenkosten | 120,00 € |
Warmmiete | 1.090,00 € |
Kaution | 1.700,00 € |
Wohnfläche | 94,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2400HAEW0101
Kaufpreis | 279.000,00 € |
Provision | 2,38 % inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 139,0 m² |
Nutzfläche | 21,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2400EFHer0101
Kaufpreis | 595.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 244,3 m² |
Nutzfläche | 30,4 m² |
Grundstücksfläche | 433,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,5 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Objektnummer
2024Gewel0101
Kaufpreis | 16.360.000,00 € |
Jahresnettomiete | 1.047.346,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 9.650,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.400,0 m² |
Objektnummer
2024MFHDO0101
Kaufpreis | 1.700.000,00 € |
Provision | prov.frei inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.087,0 m² |
Wohnfläche | 1.087,0 m² |
Grundstücksfläche | 2.269,0 m² |
Objektnummer
2024MFGK0101
Kaufpreis | 4.860.000,00 € |
Jahresnettomiete | 176.616,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.315,0 m² |
Wohnfläche | 857,0 m² |
Grundstücksfläche | 563,0 m² |
Objektnummer
2024MFHW0101
Kaufpreis | 740.000,00 € |
Jahresnettomiete | 50.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 560,0 m² |
Wohnfläche | 560,0 m² |
Grundstücksfläche | 300,0 m² |
Anzahl Zimmer | 22,0 |
Objektnummer
2023MIS1001
Nebenkosten | 400,00 € |
Warmmiete | 1.900,00 € |
Kaution | 3.000,00 € |
Wohnfläche | 180,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Aktuelle Immobilien
Aktuelle Immobilienangebote teilen wir Ihnen gern per E-Mail oder auch telefonisch mit