Aktuelle Immobilienangebote
Anzahl Objekte: 10 von 10
Objektnummer
2024HAMF0909
Kaufpreis | 2.900.000,00 € |
Jahresnettomiete | 157.085,88 € |
Faktor | 16,48 |
Provision | 4,76 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 2.139,0 m² |
Wohnfläche | 2.139,0 m² |
Grundstücksfläche | 3.000,0 m² |
Anzahl Zimmer | 90,0 |
Anzahl Badezimmer | 28,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 70,0 |
Objektnummer
2024EFHDo0903
Kaufpreis | 495.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 160,0 m² |
Grundstücksfläche | 253,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2400EWHer0711
Kaufpreis | 149.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 7,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2024MWe0701
Nebenkosten | 200,00 € |
Warmmiete | 1.050,00 € |
Mietpreis pro m² | 6,80 € |
Kaution | 850,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 12,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2024GSWi0601
Kaufpreis | 780.000,00 € |
Provision | 4,76 % inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 12.600,0 m² |
Objektnummer
2024Gewel0101
Kaufpreis | 16.360.000,00 € |
Jahresnettomiete | 1.047.346,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 9.650,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.400,0 m² |
Objektnummer
2024MFHDO0101
Kaufpreis | 1.700.000,00 € |
Provision | prov.frei inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.087,0 m² |
Wohnfläche | 1.087,0 m² |
Grundstücksfläche | 2.269,0 m² |
Objektnummer
2024MFGK0101
Kaufpreis | 4.860.000,00 € |
Jahresnettomiete | 176.616,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.315,0 m² |
Wohnfläche | 857,0 m² |
Grundstücksfläche | 563,0 m² |
Objektnummer
2024MFHW0101
Kaufpreis | 740.000,00 € |
Jahresnettomiete | 50.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 560,0 m² |
Wohnfläche | 560,0 m² |
Grundstücksfläche | 300,0 m² |
Anzahl Zimmer | 22,0 |
Objektnummer
0023KAAPHA0601
Kaufpreis | 211.231,06 € |
Provision | prov.frei inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 22,0 m² |
Nutzfläche | 27,3 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Aktuelle Immobilien
Aktuelle Immobilienangebote teilen wir Ihnen gern per E-Mail oder auch telefonisch mit